Yeterli veri ve geçerlilik seçin
Seyahatiniz için minimum veri ve gün sayısını belirleyin. En az 5 GB seçimi daha büyük paketleri de kapsar; günlük kota, serbestçe kullanılabilen toplam kotadan farklıdır.

Paketler: 15.036 · Sağlayıcılar: 257 · Listelenen fiyatlar $0,00 seviyesinden başlıyor.
Daha düşük bir toplam fiyat bulun ↗Fotoğraf: Mercy from Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · Görüntüleme için kırpılmıştır
| Seyahatiniz | Listelenen en ucuz teklif | Gerçek veri miktarı | Listed price |
|---|---|---|---|
| Listelenen en küçük ücretli paket ↗ | 1 GB · 730 gün | $0,00 | |
| En az 5 GB · 7 gün ↗ | 5 GB · 30 gün | $2,27 | |
| En az 10 GB · 14 gün ↗ | 10 GB · 30 gün | $4,54 | |
| En az 20 GB · 30 gün ↗ | 20 GB · 30 gün | $7,06 |
Karşılaştırma
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Bilinen denemeler ve kısıtlı teklifler hariç tutuldu. Ücretsiz denemeleri ve koşulları görün
Tüm paket ayrıntılarını karşılaştırmak için yana kaydırın →
| Sağlayıcı / paket | Şebeke ve 5G | Bağlantı | Koşullar | Veri ve geçerlilik | Fiyat ve sağlayıcı |
|---|---|---|---|---|---|
Crnogorski Telekom · One5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik730 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,00Kampanya · koşullar geçerlidir$6,90 / listelenen GBNormal $6,90Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
Belirtilmemiş5G: Belirtilmemiş | İnternet paylaşımı (tethering)Belirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiBelirtilmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiBelirtilmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBtoplam kota Geçerlilik30 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,22Kampanya · koşullar geçerlidir$0,84 / listelenen GBNormal $0,84Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,26Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,29Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,27Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,30Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaGerekli değil Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,30Normal fiyat$0,30 / listelenen GB | |
telekomme-me · one-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 512 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,33Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,37Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,36Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,40Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
telekomme-me · one-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBgünlükArdından 512 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,39Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,43Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me · telekomme-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günİlk bağlantıda başlar | $0,50Normal fiyat$0,50 / listelenen GB | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,50Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,55Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,51Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,57Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,53Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,59Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,56Kampanya · koşullar geçerlidir$0,62 / listelenen GBNormal $0,62Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,56Kampanya · koşullar geçerlidir$0,62 / listelenen GBNormal $0,62Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaGerekli değil Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,59Kampanya · koşullar geçerlidir$6,50 / listelenen GBNormal $0,65Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBgünlükArdından 128 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,59Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,66Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
telekomme-me · one-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBgünlükArdından 512 Kbps Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,59Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,66Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
mtel-me · telekomme-me5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,61Normal fiyat$0,61 / listelenen GB | |
mtel-me · telekomme-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaGerekli değil Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,62Kampanya · koşullar geçerlidirNormal $0,69Kod verilmemiş · Koşullar doğrulanmamış | |
telekomme-me · mtel-me · one-me5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaGerekli değil Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri490 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,63Normal fiyat | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik15 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,69Normal fiyat$0,69 / listelenen GB | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik20 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,69Normal fiyat$0,69 / listelenen GB | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik30 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,69Normal fiyat$0,69 / listelenen GB | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik30 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,69Normal fiyat$1,38 / listelenen GB | |
mtel-me5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş | Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | Veri100 MBKota yenileme: Belirtilmemiş Geçerlilik30 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | $0,69Normal fiyat$6,90 / listelenen GB |
Şebeke ve özellikleri doğrulama
Uygun fiyatı bulduktan sonra seyahatinizin gerektirdiği özellikleri doğrulayın.
Seyahatiniz için minimum veri ve gün sayısını belirleyin. En az 5 GB seçimi daha büyük paketleri de kapsar; günlük kota, serbestçe kullanılabilen toplam kotadan farklıdır.
Sonuçlar en düşük toplam fiyatla başlar. GB veya geçerlilik günü başına daha düşük ücret, daha büyük ve pahalı bir pakete ait olabilir. Hesaplanan günlük maliyet, her gün ödeme yapılacağı anlamına gelmez.
Veri, geçerlilik, etkinleştirme, şebeke, internet paylaşımı, ücretler ve son fiyatı sağlayıcıdan doğrulayın. Satın alma, kurulum ve destek sağlayıcı tarafından yürütülür.
eSIM karşılaştırma soruları
Listelenen teklifleri karşılaştırın, ardından paketi ve son ödemeyi sağlayıcıdan doğrulayın.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Hafif kullanımlı bir hafta için en az 7 gün geçerli en ucuz 1 GB paket:
Listed prices read 9 Kas 2026 to 10 Kas 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 Kas 2026 to 10 Kas 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 Kas 2026 to 10 Kas 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 Kas 2026 to 10 Kas 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 Kas 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 Kas 2026.
İhtiyacınız olan veri ve geçerliliği belirleyip toplam fiyatları karşılaştırın. Sıralamalar bu koşullara uyan içe aktarılmış teklifleri kullanır. Listelenen en düşük fiyat, pazardaki tüm tekliflerin kapsandığını garanti etmez.
eSIM Trace bir eSIM karşılaştırma platformudur, satıcı değildir. Burada karşılaştırın, ardından teklifi doğrulayıp satın almak için sağlayıcı bağlantısını izleyin. Ödeme, etkinleştirme, destek ve iadeleri sağlayıcı yönetir.
Sağlayıcı fiyatlarını güncelleyebilir veya katalogda olmayan vergi ve ücretler ekleyebilir. Aynı veri, süre ve para birimini karşılaştırın; karar verirken sağlayıcının güncel ödeme toplamını esas alın.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.