Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 7.144 · Fornecedores: 239 · Preços apresentados desde US$ 0,77.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: Carlos Delgado · CC BY-SA 3.0 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 100 MB · 1 dia | US$ 0,77 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 2,99 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 15 dias | US$ 5,91 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 30 dias | US$ 10,58 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Rede e 5G | Conectividade | Condições | Dados e validade | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 0,77Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 8,50 / GB indicadoNormal: US$ 0,85Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 0,84Preço normalUS$ 8,40 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade365 diasAtivação: Não especificado | US$ 0,89Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 9,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade90 diasAtivação: Não especificado | US$ 0,98Preço normalUS$ 9,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,12Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,18 / GB indicadoNormal: US$ 1,18Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade5 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 1,17 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 2,34 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 2,34 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,17Preço normalUS$ 2,34 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,18Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,48 / GB indicadoNormal: US$ 1,24Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,20Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,66 / GB indicadoNormal: US$ 1,33Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,33Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,67 / GB indicadoNormal: US$ 1,40Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,37Preço normalUS$ 1,37 / GB indicado | |
Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,39Preço normalUS$ 4,63 / GB indicado | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,50Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,66 / GB indicadoNormal: US$ 1,66Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados490 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,50Preço normal | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,51Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 1,68Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade15 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,52Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,80 / GB indicadoNormal: US$ 1,60Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados500 MBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | US$ 1,52Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,20 / GB indicadoNormal: US$ 1,60Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade15 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado | |
sommobiland-ad5G: SuportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade5 diasAtivação: Não especificado | US$ 1,59Preço normalUS$ 0,80 / GB indicado |
Verificar a rede e as funcionalidades
Após encontrar um preço adequado, confirme as funções essenciais à viagem.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Trace é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.