Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.

Pakiety: 7063 · Dostawcy: 227 · Podane ceny od 0,89 USD.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗Zdjęcie: Mtmelendez · CC BY-SA 3.0 · Przycięte do wyświetlania
| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Listed price |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 100 MB · 365 dni | 0,89 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 7 dni | 7,09 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 10 GB · 30 dni | 12,96 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 31 dni | 20,61 USD |
Porównanie
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Sieć i 5G | Łączność | Warunki | Dane i ważność | Cena i dostawca |
|---|---|---|---|---|---|
Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność365 dniAktywacja: Nie określono | 0,89 USDPromocja · obowiązują warunki9,90 USD / podany GBRegularnie 0,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
flow-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność10 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
flow-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność15 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
flow-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność20 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
flow-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: NieobsługiwaneOgraniczenie do 1 Mbps | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność90 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność5 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność10 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność15 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność20 dniAktywacja: Nie określono | 0,98 USDCena regularna9,80 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane300 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | 1,33 USDPromocja · obowiązują warunki4,67 USD / podany GBRegularnie 1,40 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane300 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | 1,39 USDCena regularna4,63 USD / podany GB | |
Digicel Curacao5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane300 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | 1,39 USDCena regularna4,63 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane200 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 1,66 USDPromocja · obowiązują warunki8,75 USD / podany GBRegularnie 1,75 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
digicel-cw5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane300 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | 1,69 USDPromocja · obowiązują warunki6,63 USD / podany GBRegularnie 1,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
digicel-cw · flow-cw5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane300 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | 1,71 USDPromocja · obowiązują warunki6,69 USD / podany GBRegularnie 2,01 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
digicel-cw · flow-cw5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane200 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 1,71 USDPromocja · obowiązują warunki10,03 USD / podany GBRegularnie 2,01 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane200 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 1,74 USDCena regularna8,70 USD / podany GB | |
Digicel Curacao5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane200 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 1,74 USDCena regularna8,70 USD / podany GB | |
digicel-cw5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane100 MBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | 1,74 USDCena regularna17,40 USD / podany GB | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność1 dzieńAktywacja: Nie określono | 1,86 USDPromocja · obowiązują warunki2,19 USD / podany GBRegularnie 2,19 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność5 dniAktywacja: Nie określono | 1,93 USDPromocja · obowiązują warunki2,27 USD / podany GBRegularnie 2,27 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone |
Sprawdzenie sieci i funkcji
Po znalezieniu odpowiedniej ceny potwierdź funkcje potrzebne w podróży.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Trace to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.