Válassz elegendő adatot és érvényességet
Állítsd be az utazás minimális adatmennyiségét és napjait. A legalább 5 GB a nagyobb csomagokat is tartalmazza; a napi keret eltér a szabadon felhasználható teljes kerettől.

Csomagok: 27 590 · Szolgáltatók: 263 · Listázott árak 0,00 USD összegtől.
Találj alacsonyabb listázott végösszeget ↗Fotó: User: (WT-shared) Slleong at wts wikivoyage · CC BY 1.0 · Megjelenítéshez vágva
| Az utazásod | A legolcsóbb listázott ajánlat | Tényleges adatkeret | Listed price |
|---|---|---|---|
| A legkisebb listázott fizetős csomag ↗ | JetpacLegalacsonyabb fizetendő összeg | 3 GB · 1 nap | 0,00 USD |
| Legalább 5 GB · 7 nap ↗ | 5 GB · 10 nap | 1,54 USD | |
| Legalább 10 GB · 14 nap ↗ | 10 GB · 15 nap | 3,12 USD | |
| Legalább 20 GB · 30 nap ↗ | 20 GB · 30 nap | 5,97 USD |
Az összehasonlítás
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Az ismert próbaajánlatok és korlátozott ajánlatok kizárva. Ingyenes próbák és feltételek
Húzd oldalra az összes csomagrészlet összehasonlításához →
| Szolgáltató / csomag | Hálózat és 5G | Kapcsolat | Feltételek | Adat és érvényesség | Ár és szolgáltató |
|---|---|---|---|---|---|
Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNem támogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat3 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározvaEzután 1 Mbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,00 USDAkció · feltételekkel1,17 USD / listázott GBNormál 3,50 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
CelcomDigi · Maxis5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésTámogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség730 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,00 USDAkció · feltételekkel6,90 USD / listázott GBNormál 6,90 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
umobile-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseJelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnaponta Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,15 USDAkció · feltételekkelNormál 0,16 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
Nincs meghatározva5G: Nincs meghatározva | Internetmegosztás (tethering)Nincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs meghatározva | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs meghatározva ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat100 MBteljes adatkeret Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,22 USDAkció · feltételekkel8,00 USD / listázott GBNormál 0,80 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,22 USDAkció · feltételekkelNormál 0,25 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,23 USDAkció · feltételekkelNormál 0,26 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,24 USDAkció · feltételekkelNormál 0,27 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNem támogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat100 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,26 USDAkció · feltételekkel2,90 USD / listázott GBNormál 0,29 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,26 USDAkció · feltételekkelNormál 0,29 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésTámogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat100 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,28 USDNormál ár2,79 USD / listázott GB | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,29 USDAkció · feltételekkelNormál 0,32 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · umobile-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésTámogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség30 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,29 USDNormál ár0,29 USD / listázott GB | |
Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésTámogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat1 GBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,33 USDNormál ár0,33 USD / listázott GB | |
umobile-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseJelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat300 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,36 USDAkció · feltételekkelNormál 0,40 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat200 MBteljes adatkeretEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,37 USDAkció · feltételekkel2,03 USD / listázott GBNormál 0,41 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,37 USDAkció · feltételekkelNormál 0,41 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
umobile-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseJelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat300 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,39 USDAkció · feltételekkelNormál 0,43 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat1 GBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,39 USDAkció · feltételekkelNormál 0,44 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Nincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,45 USDAkció · feltételekkel1,00 USD / listázott GBNormál 0,50 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Nincs meghatározva FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat100 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,45 USDAkció · feltételekkel5,00 USD / listázott GBNormál 0,50 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat1 GBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,46 USDAkció · feltételekkelNormál 0,51 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat500 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség1 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,46 USDAkció · feltételekkelNormál 0,52 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
celcom-my · maxis-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésTámogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNem kötelező Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat100 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,47 USDAkció · feltételekkel4,90 USD / listázott GBNormál 0,49 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
umobile-my5G: Támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésNincs meghatározva Alacsony késleltetés jelöléseJelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat300 MBnapontaEzután 128 Kbps Érvényesség2 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,48 USDAkció · feltételekkelNormál 0,53 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve | |
Nincs meghatározva5G: Nem támogatott | Internetmegosztás (tethering)Támogatott FeltöltésTámogatott Alacsony késleltetés jelöléseNincs jelölve | Személyazonosság ellenőrzéseNincs meghatározva Sebességkorlátozás kockázataNincs jelölve ElőfizetésNem Használatalapú fizetésNem | Adat100 MBAdatkeret megújulása: Nincs meghatározva Érvényesség7 napAktiválás: Nincs meghatározva | 0,49 USDAkció · feltételekkel5,40 USD / listázott GBNormál 0,54 USDKód nincs megadva · A feltételek nincsenek megerősítve |
A hálózat és funkciók ellenőrzése
A megfelelő ár megtalálása után erősítsd meg az utazáshoz szükséges funkciókat.
Állítsd be az utazás minimális adatmennyiségét és napjait. A legalább 5 GB a nagyobb csomagokat is tartalmazza; a napi keret eltér a szabadon felhasználható teljes kerettől.
A találatok a legalacsonyabb teljes árral kezdődnek. Az alacsonyabb GB-onkénti vagy érvényességi napi költség nagyobb, drágább csomaghoz tartozhat. A számított napi költség nem napi fizetés.
Erősítsd meg az adatkeretet, érvényességet, aktiválást, hálózatot, internetmegosztást, díjakat és végső árat a szolgáltatónál. A vásárlást, telepítést és támogatást a szolgáltató kezeli.
Kérdések az eSIM-összehasonlításról
Hasonlítsd össze a listázott ajánlatokat, majd erősítsd meg a csomagot és a végösszeget a szolgáltatónál.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Egy hét mérsékelt használatához a legolcsóbb, legalább 7 napig érvényes 1 GB-os csomag:
Listed prices read 2026. nov. 8..
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 8..
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 8..
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 8..
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 8..
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 2026. nov. 8..
Állítsd be a szükséges adatkeretet és érvényességet, majd hasonlítsd össze a teljes árakat. A rangsor az importált, követelményeknek megfelelő ajánlatokat használja. A legalacsonyabb listázott ár nem garantálja az összes piaci ajánlat lefedését.
A eSIM Trace eSIM-összehasonlító, nem eladó. Hasonlíts össze itt, majd kövesd a szolgáltató linkjét az ajánlat megerősítéséhez és a vásárláshoz. A fizetést, aktiválást, támogatást és visszatérítést a szolgáltató kezeli.
A szolgáltató módosíthatja az árakat, vagy a katalógusban nem szereplő adókat és díjakat számíthat fel. Azonos adatkeretet, időtartamot és pénznemet hasonlíts össze, és az aktuális fizetési végösszeg alapján dönts.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.